Größenberatung Frau
Kleidung |
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Taille (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Strümpfe und Leggins |
Größe | S/M | M/L | |||||
Höhe (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
Gewicht (Kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
Hüfte (cm) | 94-98 | 98-104 |
Schuhe |
Größe Europa |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Fußlänge (cm) | 22,8 | 23,4 | 24,0 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,6 | 27,3 |
Größe (doble) | 36/37 | 38/39 | 40/41 | |||||
Fußlänge (cm) | 24,0 | 25,3 | 26,6 | |||||
* Die in der Größenübersicht angegebenen Maße beziehen sich auf das Maß des Fußes und nicht auf die Schuhgröße. |
Hüte und Hüte |
Größe | S | M | |||||
Kontur des Kopfes | 57 | 58 |
Badeanzüge |
Größe | S | M | L | ||||
Brust (cm) | 85 | 90 | 95 | ||||
Hüfte (cm) | 95 | 100 | 105 |
Gürtel |
Größe | 80 | 85 | 90 | ||||
Größe | S | M | L | ||||
Lang (cm) | 80 | 85 | 90 | ||||
* Die Länge wird von der Schnalle bis zum 3. Loch des Gürtels gemessen. |
Socken |
Größe | M | ||||||
Fußlänge (cm) | 24-26 |
Wie zu messen |
* Die in der Größenübersicht angegebenen Maße beziehen sich auf die Maße der Kleidungsstücke. |